Březen 2015 - Listopad 2016 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
ARITMA PRAHA | ||
DIDAKTIK SKALICA | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
AEG | ||
Alert | ||
CASIO | ||
MIELE | ||
SUNRACE | ||
-ruský- | ||
-ruský- | ||
-ruský- | ||
-ruský- | ||
-ruský- | ||
--- PONGY --- | ||
-noname- | ||
Sporton | ||
--- KONZOLE --- | ||
-unknown- | --- KALKULAČKY --- |
|
Aiwa | Solar | |
Canon | Palmtronic 8S | |
Casio | FX 39 | |
Elektronika | B3-36 | |
Elektronika | C3-33 | |
Hewlett Packadr | 35 | |
MBO | 830ND | |
Privileg | LC9M | |
Poyex Instruments | 1225 | |
Sharp | Compet 626 | |
Tesla | Oku 104 - černá | |
Texas Instruments | TI58 | |
Texas Instruments | SR 50A | |
Toshiba | LC 838 | |
--- JINÉ STROJE --- | ||
STAVEBNICE | Škola dopravních značek | |
STAVEBNICE | Radiokonstruktor - Malčiš | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Prosinec 2015 - Únor 2016 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
ELONEX | ||
MATRA | ||
OLYMPIK | ||
PROLOGICA | ||
PROLOGICA | ||
SEGA | ||
--- PONGY --- | ||
ROBERTS | ||
VENTURE ELECTRONICS | ||
--- KONZOLE --- | ||
--- KALKULAČKY --- | ||
ELEKTRONIKA | B318A | |
ELEKTRONIKA | MS1103 | |
--- JINÉ STROJE --- | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Červenec 2015 - Listopad 2015 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
APPLE | ||
LONGSHINE | ||
SCHNEIDER | ||
--- PONGY --- | ||
--- KONZOLE --- | ||
-unknown- | ||
--- KALKULAČKY --- | ||
DIGITRON | db806 | |
Mechanická - COMMODORE | 202 | |
Mechanická | Minimatic | |
OLIVETTI | Logos 43 | |
PRIVILEG | Super 50 | |
SHARP | Elsi 122 | |
TESLA | OKU 104 - modrá | |
-unknown- | CD 810 | |
--- JINÉ STROJE --- | ||
URC CSAV | DM - 7720 | |
STAVEBNICE | Mezelektronik 02 v kufru | |
STAVEBNICE | Bono, Kapesní elektrická násobilka | |
STAVEBNICE | Elektrická násobilka, starší | |
STAVEBNICE | Mladý elektronik 7000 | |
STAVEBNICE | (plechová deska se zdířkama) | |
STAVEBNICE | (v kufru, sondy) | |
STAVEBNICE | Žákovská souprava pro pokusy.. | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Únor 2015 - Červen 2015 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
JZD AK SLUŠOVICE | ||
DRUKOV | ||
Home-made | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
FENNER | ||
GOLDSTAR | ||
JVC | ||
LAMBDA | ||
R.F.T. | ||
WANG | ||
--- PONGY --- | ||
VIDEOTRONIC 2 | ||
MIRAGAME | ||
TESLA | ||
OPS ŘEVNICE | ||
--- KONZOLE --- | ||
--- KALKULAČKY --- | ||
MBO | TR 80M | |
CONTROLLER | 8P | |
CASIO | FX-880 | |
NOVUS | 65 | |
--- JINÉ STROJE --- | ||
STAVEBNICE | Mezelektronik 01 | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Listopad 2014 - Leden 2015 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
JZD AK SLUŠOVICE | ||
| ||
METRA BLANSKO | ||
Home-made | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
APPLE | ||
DICK SMITH | ||
| ||
HEWLETT PACKARD | ||
OLYMPIA | ||
PANASONIC | ||
TATUNG | ||
(ruský) | ||
(ruský) | ||
--- PONGY --- | ||
PALLADIUM | ||
S.O.E. | ||
BANG BANG | ||
UNIVERSUM | ||
noname | ||
home-made | ||
--- KONZOLE --- | ||
ruský | Vzdušný boj | |
--- KALKULAČKY --- | ||
OLYMPIA | 19 | |
--- JINÉ STROJE --- | ||
STAVEBNICE | Alfa2 | |
STAVEBNICE | Elektrická násobilka | |
STAVEBNICE | VDI - Elektrická násobilka | |
STAVEBNICE | Elektriskais Konstruktors | |
STAVEBNICE | Elektronik | |
STAVEBNICE | Erector | |
STAVEBNICE | Junost KP101 | |
STAVEBNICE | Gordon Plastik-Steckbaukasten | |
STAVEBNICE | Pikotron 2 | |
STAVEBNICE | Pikotron 3 | |
STAVEBNICE | Merkur 201 | |
STAVEBNICE | Merkur 201A | |
STAVEBNICE | Merkur 202 | |
STAVEBNICE | Merkur 6 | |
STAVEBNICE | Merkur 6b | |
STAVEBNICE | Merkur Elektro 101A | |
STAVEBNICE | Merkur Elektro 102 | |
STAVEBNICE | Merkur Elektro 102 jiná | |
STAVEBNICE | Merkur M1 | |
STAVEBNICE | Merkur M1 jiná | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Duben 2014 - Říjen 2014 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
ZPA ČAKOVICE | ||
ARITMA | ||
TESLA | ||
TESLA | ||
ZVT | ||
home-made | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
EPSON | ||
LIBRA | ||
MIKROŠA | ||
Robik | ||
SANTAKA | ||
SHARP | ||
VTECH | ||
YAMAHA | ||
--- PONGY --- | ||
COLECO | ||
EPOCH | ||
PHILIPS | ||
RADIOSHACK | ||
TESLA | ||
UNIVERSUM | ||
home-made | ||
home-made | ||
home-made | ||
--- KONZOLE --- | ||
--- KALKULAČKY --- | ||
ELEKTRONIKA | MK26 | |
ELKA | 55 žlutá | |
ELKA | 55 oranžová | |
MBO | 3000 | |
COMMODORE | 899D | |
CASIO | HR8TEC | |
CASIO | HR8A | |
CASIO | HR4ABK | |
CASIO | FX10 | |
CASIO | FX81 | |
LIEBERMANN | TE8000 | |
CALCUMAT | LC4000 | |
FACIT | 1145 | |
ELKA | 135 | |
POLYTRON | 6006 | |
POLYTRON | 6009 | |
QUALIMAT | 7003 | |
SANDS | 900m | |
SHARP | EL1187 | |
SHARP | EL6200 | |
TESLA | MR511 | |
TESLA | MR513 | |
TESLA | OKU301 | |
TEXAS INSTRUMENTS | TI59 | |
TOSHIBA | BC0804B | |
Mechanická kalkulačka | .. | |
Mechanická kalkulačka | Mercedes | |
--- JINÉ STROJE --- | ||
DATABANKA - CASIO | 7500 | |
DATABANKA - ASCONN | ET .. | |
STAVEBNICE - TESLA | Miniputer | |
TERMINÁL - TESLA | 7202 | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Leden 2014 - Březen 2014 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
COLECO | ||
KRISTA | ||
SAGES COMPUTER | ||
SEVERNYJ PRESS | ||
TOSHIBA | ||
TOSHIBA | ||
--- PONGY --- | ||
CONIC | ||
RADIOSHACK | ||
REEL 401 | ||
SEARS | ||
SOE | ||
BINATONE | ||
--- KONZOLE --- | ||
--- KALKULAČKY --- | ||
--- JINÉ STROJE --- | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Červenec 2013 - Prosinec 2013 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
TESLA | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
ACORN | ||
CASIO | ||
CASIO | ||
ELEKTRONIKA | ||
HEWLETT PACKARD | ||
NEC | ||
OREL | ||
OSBORNE | ||
OSBORNE | ||
PANASONIC | ||
PHILIPS | ||
SANYO | ||
SPICA | ||
TANDY | ||
TANDY | ||
TOSHIBA | ||
VTECH | ||
YAMAHA | ||
rusky | ||
SHARP | ||
PHONOLA | ||
BVK | ||
AKSON | ||
rusky | ||
rusky | ||
ELEKTRONSKA INDUSTRIJA | ||
ELEKTRONIKA | ||
--- PONGY --- | ||
ATARI | ||
COLECO | ||
KORTING | ||
MAGNAVOX | ||
MONARCH | ||
PHILIPS | ||
SCHMID | ||
--- KONZOLE --- | ||
--- KALKULAČKY --- | ||
ELEKTRONIKA | ||
ROCKWELL | ||
--- JINÉ STROJE --- | ||
BROTHER | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Únor 2013 - Červen 2013 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
CONSUL | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
SINCLAIR | ||
PRAVETZ | ||
TOSHIBA | ||
--- PONGY --- | ||
PALLADIUM | ||
--- KONZOLE --- | ||
--- KALKULAČKY --- | ||
--- JINÉ STROJE --- | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Říjen 2012 - Leden 2013 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
AMSTRAD | ||
AMSTRAD | ||
COMMODORE | ||
ELEKTRONMAS | ||
OLIVETTI | ||
RFT | ||
--- PONGY --- | ||
UNISONIC | ||
UNIVERSUM | ||
--- KONZOLE --- | ||
--- KALKULAČKY --- | ||
KADIO | KD 323 | |
MARKSMAN | Marksman | |
MERRILL CORPORATION | 0110 | |
SANYO | CX 8001 | |
--- JINÉ STROJE --- | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Duben - Září 2012 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
AMSTRAD | ||
AI ELECTRONICS | ||
CANON | ||
ROBOTRON | ||
PHILIPS | ||
VTECH | ||
--- PONGY --- | ||
SABA | ||
--- KONZOLE --- | ||
--- KALKULAČKY --- | ||
--- JINÉ STROJE --- | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Leden + Únor + Březen 2012 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
ZPA Nový Bor | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
AMSTRAD | ||
COMMODORE | ||
SHARP | ||
SHARP | ||
VTECH | ||
--- PONGY --- | ||
BLACKPOINT - SHG | ||
POPPY | ||
--- KONZOLE --- | ||
--- KALKULAČKY --- | ||
CALCUMAT | LC 2000 | |
CANON | Palmtronic 8MS | |
DETSON | 808 | |
KEYSTONE | 390 | |
OLYMPIA | CD 71 | |
PRIVILEG | 1081 ESRE | |
PRIVILEG | 806 DE | |
SHARP | EL 2630l | |
SHARP | EL 5100 | |
SHARP | EL 5812 | |
SHARP | EL 120 | |
TESLA | OKU 202 | |
TRIUMPH | 60 | |
noname | Orbit | |
--- JINÉ STROJE --- | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
2011 (Leden-Prosinec) | ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
AMSTRAD | ||
APOGEJ | ||
APPLE | ||
ATARI | ||
AUTOCONT | ||
CAF | ||
CAMBRIDGE COMPUTERS | ||
CASIO | ||
| ||
| ||
COMMODORE | ||
ELEKTRONIKA | ||
MATRA HACHETTE | ||
MITSUBISHI | ||
NATIONAL | ||
| ||
OLIVETTI | ||
| ||
| ||
ORIC | ||
PANASONIC | ||
PHILIPS | ||
| ||
QVORUM | ||
REIN | ||
SHARP | ||
| ||
SINCLAIR | ||
SONY | ||
| ||
SPECTRAVIDEO | ||
TANDY-RADIOSHACK | ||
| ||
| ||
TEXAS INSTRUMENTS | ||
| ||
THOMSON | ||
TOSHIBA | ||
| ||
| ||
VICTOR (jap) | ||
ZENITH DATA SYSTEMS | ||
--- PONGY --- | ||
ACETRONIC | ||
ATARI | ||
| ||
GRANDSTAND | ||
| ||
| ||
HANIMEX | ||
INTEL | ||
LEAPHON | ||
PLUSTRON | ||
NINTENDO | ||
SANWA | ||
TELENG | ||
UNISONIC | ||
VIDEOMASTER | ||
| ||
| ||
--- KONZOLE --- | ||
GOLDSTAR | ||
PHILIPS | ||
--- JINÉ STROJE --- | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
ZÁŘÍ plus ŘÍJEN plus LISTOPAD plus PROSINEC 2010 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
APPLE | ||
| ||
| ||
AUTOCONT | ||
COMMODORE | ||
| ||
| ||
| ||
COMPAQ | ||
ELEKTRONIKA | ||
CHAPLETSYSTEMS | ||
KYOCERA | ||
OLIVETTI | ||
SANYO | ||
SHARP | ||
| ||
| ||
SONY | ||
TANDON | ||
TARGA | ||
THOMSON | ||
| ||
| ||
TIKIDATA | ||
TOSHIBA | ||
VTECH | ||
--- PONGY --- | ||
AMEPROD | ||
BLACK POINT | ||
HANIMEX | ||
INTEL | ||
INTERSTATE | ||
INTERTON | ||
| ||
| ||
MBO | ||
PHILIPS | ||
RADOFIN | ||
SANWA | ||
SPECTRUM 6 | ||
TOMY | ||
unknown | ||
| ||
--- KONZOLE --- | ||
AMIGO | ||
ATARI | ||
| ||
COLECO | ||
COMMODORE | ||
FIRST | ||
INTERTON | ||
PHILIPS | ||
SEGA | ||
unknown | ||
| ||
| ||
| ||
--- KALKULAČKY --- | ||
ADLER | 80 | |
ANITECH | 2112PD | |
ATLAS | 1000 | |
ATLAS-RAND | 240 | |
C080D | C080D | |
CALCUL | LC 650 | |
CALTRON | CALTRON | |
CANON | Card LC 20 | |
| Palmtronic F61 | |
CASIO | FX31 | |
| FX102 | |
| Memory 10 | |
| FX82C | |
| ML81 | |
COMMODORE | Minuteman 3 | |
ELEKTRONIKA | 59 zluta | |
| MK 54 | |
| MK 85 | |
ELORG | 60 | |
INTERTON | 4008 | |
| 4019 | |
KARCE | 107 | |
KARSTADT | SR40 | |
MBO | Alpha 610 PR | |
| Classic 3 | |
| Deluxe 1 | |
| Deluxe 2 | |
OLYMPIA | 3212 | |
OMRON | 8PM | |
PANASONIC | JE 1433U | |
POLYTRON | 180 | |
PRIVILEG | 61 | |
| 85 | |
| 585 | |
| 801 | |
| 837 | |
QUALIMAT | 7004 | |
REALTONE | KP 460 | |
ROCKWELL | 10R | |
SHARP | EL 5805 | |
| EL 504 | |
TEXAS INSTRUMENTS | 1000 | |
| 1750 III. | |
TRIUMPH | 81S | |
TRULY | SC 103 | |
UNITREX | Mini 8 | |
| 801 | |
(unknown) | EL 838 | |
--- JINÉ STROJE --- | ||
DATABANKA - CASIO | 4100 | |
DATABANKA - CASIO | 5300e | |
DATABANKA - CASIO | 8300 | |
DATABANKA - CASIO | DX 500 CZ | |
DATABANKA - KARCE | KD 1088 | |
DATABANKA - TEXAS INSTRUMENTS | PS 2400 | |
DATABANKA - TRULY | 168 | |
PSION | 2 | |
PSION | 5 | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
CERVEN plus CERVENEC plus SRPEN 2010 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
ESCOM | ||
ZENITH DATA SYSTEMS | ||
LEO | ||
CHAPLET SYSTEMS | ||
COMMODORE | ||
COMPAQ | ||
TOSHIBA | ||
HALIKAN (Chaplet Systems) | ||
IBM | ||
HYUNDAI | ||
HIGHSCREEN | ||
HEWLETT PACKARD | ||
(unknown) | ||
--- PONGY --- | ||
PHILIPS | ||
SANWA | ||
R 10 | ||
UNIVERSUM | ||
PALLADIUM | ||
--- KONZOLE --- | ||
SEGA | ||
SONY | ||
SONY | ||
STAR | ||
(unknown) | ||
(unknown) | ||
(unknown) | ||
--- KALKULAČKY --- | ||
ELEKTRONIKA | B3-04 | |
ELEKTRONIKA | B3-14 | |
ELEKTRONIKA | B3-30 | |
ELEKTRONIKA | B3-35 cerna | |
ELEKTRONIKA | MK 33 | |
CASIO | CQ 1 | |
CASIO | FX 115 w | |
CITIZEN | SR 59 | |
HEWLETT PACKARD | HP 10 B | |
OLYMPIA | CP 162 | |
OLYMPIA | CPD 5212e | |
PANASONIC | 851 | |
POLYTRON | 400 | |
PRIVILEG | 825 MD | |
SHARP | EL 214 | |
SHARP | EL 501 | |
SHARP | EL 501 v | |
SHARP | EL 8159 | |
TEXAS INTRUMENTS | TI 50 | |
TEXAS INSTRUMENTS | TI 5045 sv | |
TOP | Desk solar | |
TOSHIBA | BC 1217 | |
TOSHIBA | BC 8111B | |
(unknown) | A world of thanks | |
(unknown) | Fraction FX 82lb | |
(unknown) | (jako Sharp 231) | |
(unknown) | (lire,euro) | |
(unknown) | Scientific calculator EL 506p | |
MECHANICKA - NISA | M | |
MECHANICKA - NISA | K | |
MECHANICKA - NISA | PK1 | |
MECHANICKA - NISA | PK5 | |
--- JINÉ STROJE --- | ||
DATABANKA - CASIO | SF 8350r Shering | |
DATABANKA - CASIO | PK5 | |
DATABANKA - TRIUMPH ADLER | DD 120 | |
DATABANKA - TRULY | MD 183 | |
| ||
TERMINAL - MULTIKOM | L1 | |
TERMINAL - TESLA | NS 906 | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
KVETEN 2010 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
ACER | ||
--- PONGY --- | ||
HANIMEX | ||
PHILIPS | ES 2204 | |
Color Video Game | R10 9012 | |
--- KONZOLE --- | ||
ATARI | ||
--- KALKULAČKY --- | ||
NISA | Typ R | |
Nisa | Typ S | |
SIGMA | ||
CASIO | ||
CITIZEN | ||
SHARP | ||
ATLAS | ||
?? | kopie sharp el 231 | |
POLYTRON | 400 | |
--- JINÉ STROJE --- | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
DUBEN 2010 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
COMMODORE | ||
COMMODORE | ||
HALIKAN | ||
PHILIPS | ||
--- PONGY --- | ||
BILDSCHRIMSPIEL | ||
HGS ELECTRONIC | ||
?? | ||
--- KONZOLE --- | ||
AMSTRAD | ||
--- KALKULAČKY --- | ||
ATLAS | ||
UNITRA | ||
UNITRA | ||
C-ITOH | ||
ELEKTRONIKA | ||
ELEKTRONIKA | ||
ELEKTRONIKA | ||
ELORG | ||
BROTHER | ||
CASIO | ||
LLOYDS | ||
TOSHIBA | ||
SANTRON | ||
TEXAS INSTRUMENTS | ||
ELWRO | ||
ELWRO | ||
ELWRO | ||
--- JINÉ STROJE --- | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
BREZEN 2010 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
COMMODORE | ||
TEXAS INSTRUMENTS | ||
PHILIPS | ||
--- PONGY --- | ||
RADOFIN | ||
?? | ||
--- KONZOLE --- | ||
HH - SEGA | ||
--- KALKULAČKY --- | ||
MBO | ||
SHARP | ||
TEXAS INSTRUMENTS | ||
--- JINÉ STROJE --- | ||
CASIO | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
UNOR 2010 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
TOSHIBA | ||
TOSHIBA | ||
ATARI | ||
COMMODORE | ||
ELWRO | ||
--- PONGY --- | ||
SHG | ||
CONCEPT 2000 | ||
MBO | ||
UNIVERSUM | ||
--- KONZOLE --- | ||
--- KALKULAČKY --- | ||
ADLER | ||
BRAUN AG | ||
CASIO | ||
TRULY | ||
OLIVETTI | ||
CANON | ||
ELWRO | ||
ELEKTRONIKA | ||
COMMODORE | ||
ELWRO | ||
UNITREX | ||
--- JINÉ STROJE --- | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
LEDEN 2010 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
HONEYWELL | ||
SONY | ||
PHILIPS | ||
HEWLETT PACKARD | ||
--- PONGY --- | ||
--- KONZOLE --- | ||
--- KALKULAČKY --- | ||
--- JINÉ STROJE --- | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
PROSINEC 2009 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
VICTOR | 386... | |
IBM | PS/2 70 | |
MILES GORDON TECH. | Sam Coupe | |
SANYO | MPC-100 | |
SONY | Hit Bit HB 55-P | |
MITSUBISHI | ML-F80 | |
MATTEL ELECTRONICS | AQUARIUS | |
--- PONGY --- | ||
--- KONZOLE --- | ||
--- KALKULAČKY --- | ||
--- JINÉ STROJE --- | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
LISTOPAD 2009 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
HEWLETT PACKARD | 9845 B | |
--- PONGY --- | ||
--- KONZOLE --- | ||
--- KALKULAČKY --- | ||
SHARP | EL 8133 | |
ELITE | 5002 | |
ELWRO | 180 | |
CASIO | FX 82 TL | |
SHARP | EL-231H | |
| EL-530 | |
| EL-8158 | |
--- JINÉ STROJE --- | ||
DATABANKA - CASIO | SF-9500 | |
| SF-8000 | |
| SF-9700 | |
| SF-4300R | |
HANDHELD - MINI ARCADE LCD GAME | Highway | |
HANDHELD - TM TIGER ELECTRONICS | Basketball | |
TRANSLATOR - | 6 Language translator | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
RIJEN 2009 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
ATARI | Mega 1 | |
APPLE | Macintosh LC | |
| IIe | |
COMMODORE | CBM 8032-SK | |
--- PONGY --- | ||
MUSTANG | 9014 | |
MATTEL ELECTRONICS | Intellivission | |
POPPY | TVG4 | |
ELEKTRONIKA | Videosport | |
| Videosport 3 | |
--- KONZOLE --- | ||
SEGA | Master System | |
--- KALKULAČKY --- | ||
FACIT | 1147 | |
COMMODORE | GL-997R | |
--- JINÉ STROJE --- | ||
DATABANKA - SHARP | IQ 7720-M | |
HANDHELD - TIGER ELECTRONICS | 101 Dalmatins | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
ZARI 2009 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
CANON | V-20 | |
DRAGON DATA | DRAGON 32 | |
ATARI | 800 | |
CASIO | FX-750P | |
| FX-730P | |
COMMODORE | C128CDR | |
SHARP | PC-E500 | |
AMSTRAD | CPC 6128 | |
SIEMENS NIXDORF | PCD 3NSX/20 | |
--- PONGY --- | ||
PALLADIUM | Tele-Cassetten-Game | |
SOUNDIC | TV Sports | |
--- KONZOLE --- | ||
--- KALKULAČKY --- | ||
LITRONIX | 1102 | |
TESLA | OKU 201 | |
--- JINÉ STROJE --- | ||
HANDHELD - Elektronika | Mickey Mouse | |
HANDHELD - Elektronika | Kuchar | |
HANDHELD - Elektronika | Kachny | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
SRPEN 2009 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
NOTESTAR | 386... | |
ELEKTRONIKA | BK 0011 | |
SPECTRAVIDEO | SVI 738 X-Press | |
SHARP | PC 4600 | |
PHILIPS | Video writter 450 | |
--- PONGY --- | ||
CONIC | Color TV Sports 406 | |
MUSTANG | 9008 | |
PALADIUM | Tele Match 4000 | |
UNIMEX | Mark III. | |
UNISONIC | Tournament 100 | |
--- KONZOLE --- | ||
--- KALKULAČKY --- | ||
CONTEX | 220 | |
OLYMPIA | CD 41 | |
--- JINÉ STROJE --- | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
ČERVENEC 2009 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
ŠTÁTNY MAJETOK | Maťo | |
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
APPLIED TECHNOLOGIES | Microbee 32 | |
COMMODORE | SX-64 | |
HEWLETT PACKERD | 9000/216 | |
PHILIPS | VG 5000 m | |
SORD | M 68 MX | |
--- PONGY --- | ||
--- KONZOLE --- | ||
--- KALKULAČKY --- | ||
ELEKTRONIKA | MK-51 | |
| MK-59 | |
ELKA | 43 | |
| 101 | |
POLZTRON | 6005 | |
RFT | MR 609 | |
SINCLAIR | Scientific | |
TEXAS INSTRUMENTS | TI 58 C | |
--- JINÉ STROJE --- | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
ČERVEN 2009 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
BROTHER | WP-1 | |
NOKIA DATA | (286/8) | |
--- PONGY --- | ||
PALADIUM | Tele Match | |
BINATONE | TV Master MK 4 | |
--- KONZOLE --- | ||
SEGA | Master System 1. | |
--- KALKULAČKY --- | ||
RFT | MR 411 | |
ELKA | 51 | |
--- JINÉ STROJE --- | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
KVETEN 2009 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
COLUMBIA DATA PROD. | Columbia 1600-4 | |
COM-X | PC-1 | |
COMMODORE | CBM 610 | |
GOLDSTAR | FC-200 | |
MUPID | Mupid C2A2 | |
THOMSON | MO5 uc 50.001 | |
| MO5-2 | |
TOSHIBA | 1200 XE | |
--- PONGY --- | ||
SKYLARK | 124 | |
APF | Match | |
HANIMEX | TVG 070 C | |
--- KONZOLE --- | ||
unknown | Family Computer System | |
PHILIPS | Videopackplus G 7400 | |
| Videopackplus G 7400 | |
PEGASUS | Video Game IQ 502 | |
| Family Video Game | |
NINTENDO | NES | |
| 64 | |
--- KALKULAČKY --- | ||
HIRADASTECHNIKA | ?? | |
ADLER | 121 XPD | |
CASIO | FX-82 | |
| FX-82a | |
| FX-140 | |
PRIVILEG | 842M | |
REALTONE | KP 470 | |
--- JINÉ STROJE --- | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
DUBEN 2009 | ||
| ||
--- ČESKOSLOVENSKÉ POČÍTAČE --- | ||
--- ZAHRANIČNÍ POČÍTAČE --- | ||
COMMODORE | 116 | |
HALICAN | NBC 386 SL | |
HIGHSCREEN | 386 DX 33 | |
SONY | Hit Bit HB 75 D | |
--- PONGY --- | ||
--- KONZOLE --- | ||
--- KALKULAČKY --- | ||
--- JINÉ STROJE --- | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
